Najnowsze dane dotyczące osób zakażonych koronawirusem w powiecie częstochowskim: 22.05.2022
W powiecie częstochowskim w ostatniej dobie odnotowano 0 nowych zakażeń koronawirusem. Od początku trwania pandemii pozytywny wynik testu miało 14 777 osób. Wczoraj przez COVID-19 zmarło 0 osób. W powiecie częstochowskim do tej pory zmarło 441 osób .
Koronawirus w województwie śląskim. Stan na 22.05.2022
Jak sytuacja wyglądała w ostatnich dniach? Niżej sprawdzisz, jakie dane podano oficjalnie 22.05.2022.Łącznie mamy w woj. śląskim 678 158 przypadków zachorowań i 13 634 zgony.
Mapa zachorowań w powiatach województwa śląskiego 22.05.2022
Kolorami na mapie oznaczona jest liczba zachorowań na 10 000 mieszkańców powiatu. Liczby na powiatach to bieżące liczby zachorowań.
Koronawirus w województwie śląskim
Koronawirus w powiecie częstochowskim. Niedziela, 22.05.2022
Łącznie mamy w powiecie częstochowskim 14 777 przypadków zachorowań i 441 zgonów. Wykres poniżej prezentuje zmiany w czasie w liczbie zachorowań oraz zgonów w powiecie częstochowskim od początku trwania pandemii.

Statystyki szczepień przeciwko koronawirusowi
Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 30 dniach
- 21.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 20.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 19.05.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 18.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 17.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 16.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 15.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 14.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 13.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 12.05.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 11.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 10.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 9.05.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 8.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 7.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 6.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 5.05.2022: zakażonych 5, zmarłych 0
- 4.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 3.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 2.05.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 1.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 30.04.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 29.04.2022: zakażonych 4, zmarłych 0
- 28.04.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 27.04.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 26.04.2022: zakażonych 6, zmarłych 0
- 25.04.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 24.04.2022: zakażonych 4, zmarłych 0
- 23.04.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 22.04.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
Jakie sa objawy koronawirusa?
Objawy zakażenia koronawirusem podobne są do objawów grypy. W trakcie trwającej pandemii powinniśmy ze szczególną ostrożnością podchodzić do pojawiających się objawów. Wyróżnia się cztery najczęstsze objawy oraz te rzadziej występujące.
Podstawowe objawy koronawirusa: